Inicio Actualidad #Coronavirus Informe del 23 de Agosto

#Coronavirus Informe del 23 de Agosto

1043
0
Banner Comunidad

El Ministerio de Salud de la Nación informó que se reportaron 5.352 nuevos contagiados y 236 muertes en las últimas 24 hs en Argentina.

El total de  personas fallecidas asciende a 6.985 desde que inició la pandemia.

Datos acumulados por provincia:

Buenos Aires 2.829 | 212.736
Ciudad de Buenos Aires 1.020 | 84.925
Catamarca -1 | 63
Chaco 27 | 4.861
Chubut 24 | 534
Córdoba 233 | 5.906
Corrientes 5 | 252
Entre Ríos 126 | 2.258
Formosa 2 | 82
Jujuy 185 | 6.271
La Pampa 4 | 195
La Rioja 34 | 1040
Mendoza 140 | 4.637
Misiones -3 | 56
Neuquén 108 | 2.278
Río Negro 119 | 4.703
Salta 97 | 1.837
San Juan 19 | 58
San Luis 2 | 43
Santa Cruz 41 | 1.334
Santa Fe 208 | 4.817
Santiago del Estero 28 | 517
Tierra del Fuego 28 | 1.698
Tucumán 77 | 1053

Comente con Facebook